I had a rather fruitful weekend because I had a very memorable saturday! My Best NDP Training so far because this is the first ever time, I'm actually involved in this big event. I attended a SMU Talk in the afternoon and I rushed straight to the rehearsal. Our holding area was at the F1 Pit. This is also the first ever time I entered the F1 Pit.
The F1 Pit is rather cool, but nothing much actually, until I saw the marching contingents gathered there. There is the air force, navy, army etc. When they were all in their respective neatest uniforms, the scene was just spectacular.
Until it's our turn to enter to perform at the marina bay floating platform, I finally saw my beloved bridging vehicles, bracing themselves for the 21 gun salute. I believe the army personnels (some of whom I knew) must have felt damn proud to be doing this (or maybe not?) . The smoke that was discharged after every shot of the gun definitely was large and thick, i can see basically the whole vehicle was filled with smoke for a while, i pity the people. Later, I get to see every single details of the parade. The march pass, the performance, fireworks. This is the first ever time I have fireworks right above my head! The feeling was splendid! It was awesome! I love SIngapore so much.
On Sunday, went kayaking!Woots! I love kayaking. It is shag but fufilling. Nope not kayaking in the river but outsea!! The $30 was definitely worth it because it is very fufilling! We toured pulau ubin and visited mangrove. Here are some pictures.

Went kayaking with D, D, A, R, Y. It was damn fun.

I seriously have a mind to join Dragonboat or take up Kayaking courses outside, but I'm worried that my fitness isn't up there. So I'm still considering. Hmm...
Release of chart!!
xH Chart 第25期 公布日期6月17日
本周 | 上周 | 歌曲 | 歌手 | 最高名次 | 停榜周数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 想自由[1周榜首] | 林宥嘉 | 1 | 5 | 76 |
2 | 1 | 我最亲爱的[1周榜首] | 张惠妹 | 1 | 6 | 91 |
3 | 4 | 泪光闪烁 | F.I.R. | 3 | 4 | 56 |
4 | 3 | 空口言[1周榜首] | 孙燕姿 | 1 | 7 | 114 |
5 | 10 | 好的事情 | 严爵 | 5 | 3 | 33 |
6 | 5 | 我们都别哭 | 梁文音 | 5 | 5 | 63 |
7 | 6 | 让爱重生[1周榜首] | F.I.R. | 1 | 7 | 101 |
8 | 7 | 只看见你 | 炎亚纶 | 7 | 5 | 49 |
9 | 8 | 愚人的国度[4周榜首] | 孙燕姿 | 1 | 11 | 182 |
10 | 13 | 左上角的心跳 | 范玮琪 | 10 | 3 | 21 |
11 | 9 | 晚安 | 林宥嘉 | 2 | 8 | 109 |
12 | 15 | 还有眼泪就好 | 张惠妹 | 12 | 2 | 15 |
13 | 16 | 够幸福了 | 梁文音 | 13 | 2 | 13 |
14 | NEW | 明天的记忆 | 孙燕姿 | 14 | 1 | 7 |
15 | 17 | 黏黏黏黏 | 王心凌 | 15 | 2 | 10 |
16 | 12 | 亚特兰提斯[1周榜首] | F.I.R. | 1 | 11 | 148 |
17 | NEW | 自然醒 | 林宥嘉 | 17 | 1 | 4 |
18 | 14 | 当冬夜渐暖[3周榜首] | 孙燕姿 | 1 | 14 | 218 |
19 | 19 | 自以为 | 方大同/徐佳莹 | 19 | 2 | 4 |
20 | 20 | 未填词 | 阿福 | 20 | 2 | 2 |
OUT | 11 | 花旦 | 周华健 | 11 | 3 | 21 |
OUT | 18 | 好不容易 | 方大同 | 4 | 9 | 81 |
